序號 | 省份 | 省編代碼 | 理科 | 文科 | 綜合改革 | 藝術 | 理科最低分 | 文科最低分 | 藝術最低分 | 備注 | |||
年份 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||
1 | 1112 | 40 | 35 | 25 | 342 | 297 | 386 | 333 | 202 | 178 | 藝術為專業成績,2020年綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 30% + (美術統考 × 2.5) * 70% | ||
2 | 1523 | 135 | 135 | 20 | 196 | 164 | 305 | 240 | 184 | 196 | 藝術為專業成績,2020年綜合成績=專業成績÷300*100*70%+文化成績÷750*100*30% | ||
3 | 0914 | 35 | 45 | 191 | 206 | 261 | 211 | ||||||
4 | 10 | 366 | 362 | ||||||||||
5 | 20 | 324 | 203 | ||||||||||
6 | 4372 | 20 | 275 | 183 | |||||||||
7 | H3301 | 10 | 113 | 167 | |||||||||
8 | 3299 | 15 | 473 | 442 | |||||||||
9 | 1787 | 145 | 100 | 40 | 349 | 356 | 418 | 351 | 612 | 603 | 藝術投檔分=專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300 | ||
10 | 6913 | 30 | 366 | 345 | |||||||||
11 | A849 | 150 | 407 | 352 | 463 | 431 | |||||||
12 | 7463 | 115 | 96 | 39(藝術理9,藝術文30) | 291 | 277 | 310 | 287 | 182 | 211 | 藝術為專業成績,2020年藝術投檔分=文化課成績×0.067+專業成績×0.167 | ||
13 | 9000 | 10 | 249 | 295 | |||||||||
14 | 4858 | 15 | 339 | 309 | |||||||||
15 | 35 | 346 | 325 | ||||||||||
16 | 27 | 260 | 204 | ||||||||||
17 | 0799 | 15 | 467 | 445 | |||||||||
18 | 3235 | 10 | 344 | 191 | |||||||||
19 | 3264 | 51 | 259 | 208 | |||||||||
20 | 1223 | 38 | 302 | 297 | 351 | 365 | |||||||
21 | 35 | 25 | 368 | 345 | 396 | 385 | |||||||
22 | 10 | 10 | 240 | 227 | 160 | 169 | |||||||
23 | 3104 | 20 | 228 | 268 | |||||||||
24 | 0905 | 73 | 15 | 284 | 246 | 258 | 202 | ||||||
25 | 3108 | 30 | 272 | 223 | |||||||||
26 | 3271 | 19 | 234 | 221 | |||||||||
27 | 22 | 10 | 293 | 286 | 323 | 234 | |||||||
8 | 258 | 293 |
2020年河北招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
3 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 工業機器人技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 通信技術 | 三年 | 5300 | 4 |
12 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 |
共計 | 40 | ||||
1 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 7 |
2 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 2 |
6 | 文史 | 會計 | 三年 | 4700 | 6 |
7 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 3 |
8 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 5 |
9 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 35 | ||||
1 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
2 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 藝術(不分文理) | 家具藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
4 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 藝術(不分文理) | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 6800 | 4 |
6 | 藝術(不分文理) | 廣告設計與制作 | 三年 | 6800 | 3 |
7 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
共計 | 25 |
2020年山西招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 8 |
2 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
3 | 理工 | 高速鐵道工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 理工 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 7 |
7 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 5 |
9 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 理工 | 工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 理工 | 工業機器人技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
16 | 理工 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 6 |
17 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
18 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 7 |
19 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 理工 | 移動應用開發 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 通信技術 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | 環境工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
25 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
26 | 理工 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
27 | 理工 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
28 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 9 |
29 | 理工 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 3 |
30 | 理工 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
共計 | 135 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
4 | 文史 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 7 |
6 | 文史 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
8 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 7 |
9 | 文史 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5300 | 5 |
10 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 文史 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 文史 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 文史 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
16 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 6 |
17 | 文史 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 文史 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 9 |
19 | 文史 | 會計 | 三年 | 4700 | 10 |
20 | 文史 | 建設項目信息化管理 | 三年 | 4700 | 6 |
21 | 文史 | 建設工程監理 | 三年 | 4700 | 5 |
22 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 7 |
23 | 文史 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 6 |
25 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 6 |
共計 | 135 | ||||
1 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
3 | 藝術(不分文理) | 家具藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
4 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 藝術(不分文理) | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 6800 | 3 |
6 | 藝術(不分文理) | 廣告設計與制作 | 三年 | 6800 | 2 |
7 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
共計 | 20 |
2020年內蒙古招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 3 |
3 | 理工 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 移動應用開發 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 通信技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 3 |
12 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 35 | ||||
1 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
2 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 文史 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
6 | 文史 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 會計 | 三年 | 4700 | 3 |
8 | 文史 | 建設項目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 文史 | 建設工程監理 | 三年 | 4700 | 3 |
10 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 4 |
11 | 文史 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 4 |
13 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 4 |
共計 | 45 |
2020年遼寧招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 2 |
共計 | 10 |
2020年吉林招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
共計 | 20 |
2020年黑龍江招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
7 | 理工 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
共計 | 20 |
2020年上海招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 綜合改革 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 綜合改革 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 綜合改革 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 綜合改革 | 財務管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 10 |
2020年浙江招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 綜合改革 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 綜合改革 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 綜合改革 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 綜合改革 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 綜合改革 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 綜合改革 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 綜合改革 | 建設工程監理 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 15 |
2020年安徽招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 7 |
2 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 8 |
3 | 理工 | 高速鐵道工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
9 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 理工 | 工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 理工 | 工業機器人技術 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
14 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 8 |
16 | 理工 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 5 |
17 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
19 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 理工 | 移動應用開發 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 |
24 | 理工 | 通信技術 | 三年 | 5300 | 5 |
25 | 理工 | 環境工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
26 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
27 | 理工 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
28 | 理工 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
29 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 7 |
30 | 理工 | 建設項目信息化管理 | 三年 | 4700 | 4 |
31 | 理工 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 4 |
32 | 理工 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
共計 | 145 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
4 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
9 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 文史 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 文史 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 |
14 | 文史 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 4 |
17 | 文史 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 會計 | 三年 | 4700 | 6 |
19 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 5 |
20 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 5 |
共計 | 100 | ||||
1 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 |
3 | 藝術(不分文理) | 家具藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 |
4 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 |
5 | 藝術(不分文理) | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 6800 | 5 |
6 | 藝術(不分文理) | 廣告設計與制作 | 三年 | 6800 | 6 |
7 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 |
共計 | 40 |
2020年江西招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 4 |
4 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 通信技術 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 理工 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 30 |
2020年山東招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 綜合改革 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 5 |
2 | 綜合改革 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
3 | 綜合改革 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 綜合改革 | 高速鐵道工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 綜合改革 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 綜合改革 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 綜合改革 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 綜合改革 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 綜合改革 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 6 |
10 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 綜合改革 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 4 |
12 | 綜合改革 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 綜合改革 | 工業機器人技術 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 綜合改革 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 綜合改革 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 綜合改革 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 綜合改革 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 綜合改革 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 9 |
19 | 綜合改革 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 7 |
20 | 綜合改革 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 5 |
21 | 綜合改革 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 綜合改革 | 移動應用開發 | 三年 | 5300 | 5 |
23 | 綜合改革 | 通信技術 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 綜合改革 | 環境工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
25 | 綜合改革 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 7 |
26 | 綜合改革 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
27 | 綜合改革 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 4 |
28 | 綜合改革 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 |
29 | 綜合改革 | 會計 | 三年 | 4700 | 4 |
30 | 綜合改革 | 建設項目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
31 | 綜合改革 | 建設工程監理 | 三年 | 4700 | 3 |
32 | 綜合改革 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 6 |
33 | 綜合改革 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
34 | 綜合改革 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
35 | 綜合改革 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 150 |
2020年河南招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 7 |
3 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 理工 | 高速鐵道工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 8 |
8 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 理工 | 工業機器人技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5300 | 5 |
13 | 理工 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 5 |
15 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 理工 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 6 |
17 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 |
18 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
19 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
20 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 |
21 | 理工 | 通信技術 | 三年 | 5300 | 5 |
22 | 理工 | 環境工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
25 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 6 |
26 | 理工 | 建設項目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 115 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 文史 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
10 | 文史 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
13 | 文史 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
15 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 文史 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 會計 | 三年 | 4700 | 11 |
19 | 文史 | 建設工程監理 | 三年 | 4700 | 4 |
20 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 3 |
22 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 6 |
共計 | 96 | ||||
1 | 藝術(理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 藝術(理) | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 6800 | 3 |
3 | 藝術(理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
共計 | 9 | ||||
1 | 藝術(文) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 藝術(文) | 環境藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 藝術(文) | 家具藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 |
4 | 藝術(文) | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
5 | 藝術(文) | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 6800 | 4 |
6 | 藝術(文) | 廣告設計與制作 | 三年 | 6800 | 4 |
7 | 藝術(文) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
共計 | 30 |
2020年湖北招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 10 |
2020年湖南招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 15 |
2020年廣東招生計劃
序號 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5300 | 2 |
9 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 2 |
10 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 2 |
